ToxiRAE Pro通过为安全专业人员提供从任何位置的无线实时访问仪器读数和警报状态的保护,将工作人员保护提高到一个新的水平,从而获得更好的可视性和更快的响应。RAE Systems ToxiRAE Pro HCN单气体检测仪G02-B710-100可以检测氰化氢。LCD显示屏提供视觉反馈,包括传感器类型,读数,时间,电池状况和其他功能。数据记录功能允许您选择数据记录间隔,数据选择(最小,平均,最大和实时)以及手动/自动数据记录,并通过USB接口和随附的软件将存储的数据下载到计算机。应用范围包括:农业,化学消防/危险品,食品和饮料,石油和天然气,制药,纸浆和造纸,钢铁制造,水和废水处理行业。
华瑞PGM-1860单一有毒气体检测仪性能优势:
过无线网络将数据实时传输到后方安全中心 , 让安全尽在您的掌控之下 大屏幕液晶图形显示,支持中文菜单
可充电锂电池,使用时间长达 30 小时
强大的数据存贮功能 , 可让让您轻松存储 3 个月内的检测数据
电池及仪表部件模块化设计,维护简单
可以任意安装华瑞的智能传感器,满足您不同的检测需求
防水防尘的坚固外壳
智能的温度和零点补偿算法
通过 ATEX、UL、CSA、Ex 和 CMC 等认证,国际化高端品质
华瑞单一气体检测仪传感器参数:传感器 | 检测范围 | 分辨率 | 传感器 | 检测范围 | 分辨率 |
CO | 0~500ppm | 1ppm | HCl | 0~15ppm | 0.2ppm |
CO | 0~2000ppm | 10ppm | HCN | 0~50ppm | 0.5ppm |
CO抗H2 | 0~2000ppm | 10ppm | ETO-A | 0~100ppm | 1ppm |
H2 | 0~1000ppm | 2ppm | ETO-B | 0~10ppm | 0.1ppm |
H2S | 0~100ppm | 0.1ppm | ETO-C | 0~500ppm | 10ppm |
H2S | 0~1000ppm | 1ppm | HF | 0~10ppm | 0.1ppm |
NH3 | 0~100ppm | 1ppm | CH3SH | 0~10ppm | 0.1ppm |
Cl2 | 0~50ppm | 0.1ppm | COCl2 | 0~1ppm | 0.02ppm |
SO2 | 0~20ppm | 0.1ppm | PH3 | 0~20ppm | 0.1ppm |
ClO2 | 0~1ppm | 0.03ppm | PH3 | 0~1000ppm | 1ppm |
NO | 0~250ppm | 0.5ppm | O2 | 0~30%VOL | 0.1%VOL |
NO2 | 0~20ppm | 0.1ppm | HCHO | 0~10ppm | 0.01ppm |
ToxiRAE Pro EC华瑞气体检测仪技术规格:产品类型 | 扩散式电化学有毒气体检测仪,带数据存储 |
尺寸 | 118 mm×60 mm×30 mm |
重量 | 220g |
电池 | 内置可充电锂电池,3.7V,1800mAh |
充电时间 | 小于 4 小时 |
工作时间 | 充满电大于 30 小时 |
充电器 | 带 USB 接口的充电器 |
报警方式 | 声音报警 95 dB@30cm、红色 LED 报警灯、振动报警 |
显示 | 单色 LCD 图形显示 |
背光 | 手动,报警时自动 |
键盘 | 2 键 |
直接读数 | 测量值,电池,数据记录状态 |
采样方式 | 扩散式,带辅助风扇 |
数据记录 | 1 分钟间隔可存储 3 个月,记录间隔 1~3600 秒 |
标定 | 两点标定,可设置标定值 |
防护等级 | IP65 |
标定设备 | 支持 AutoRAE Lite 2 自动标定平台 |
保护 | 标定、报警等限值设置有密码保护 |
无线传输距离 | 100 米 |
认证 | UL / CSA:Class I, Division 1 Groups A, B, C, D ATEX:II 1G Ex ia IIC T4 IECEx:ia IIC Ga T4 中国防爆:Ex ia IIC T4 |
电磁兼容 | 美国 / 加拿大:CSA152 欧洲:IEC60079-29(EN61779-1,-4)中国:GB12358(CMC) |
工作温度 | -20℃ ~+55℃ |
湿度 | 0~95% 相对湿度(非冷凝) |
保修 | 一年保修 |
标准配置
ToxiRAE Pro 主机(含传感器)
指定电池
橡胶保护套
鳄鱼夹
校定适配器
充电底座 /PC 通讯适配器
数据电缆
交流适配器
ProRAE Studio II 仪表配置及数据管理软件光盘
文件光盘
快速操作指南
保修卡
检定证书